logo> Groupe des
Anciens
Maires des
Hautes
Alpes
entete

2017-élections présidentielles des 23 avril et 7 mai dans les Hautes-Alpes

1er tour 2ème tour
classement Libellé de la commune Inscrits Votants % Vot/Ins Inscrits Votants % Vot/Ins Taux moyen
  de 1 à 100 inscrits              
                 
1 Nossage-et-Bénévent 19 19 100,00 19 19 100,00 100,00
2 Moydans 50 44 88,00 50 47 94,00 91,00
3 Montrond 54 50 92,59 54 48 88,89 90,74
4 Sainte-Colombe 53 48 90,57 53 47 88,68 89,63
5 Esparron 49 43 87,76 49 44 89,80 88,78
6 Sorbiers 53 48 90,57 53 46 86,79 88,68
7 Saléon 74 66 89,19 74 64 86,49 87,84
8 Montbrand 68 59 86,76 68 60 88,24 87,50
9 Sigottier 94 82 87,23 94 81 86,17 86,70
10 Le Saix 96 82 85,42 95 83 87,37 86,40
11 Châteauneuf-d'Oze 30 25 83,33 30 26 86,67 85,00
12 Saint-Auban-d'Oze 73 64 87,67 73 60 82,19 84,93
13 Montjay 95 83 87,37 95 78 82,11 84,74
14 Etoile-Saint-Cyrice 25 23 92,00 25 19 76,00 84,00
15 La Piarre 81 69 85,19 81 67 82,72 83,96
16 Chanousse 48 42 87,50 48 38 79,17 83,34
17 Sainte-Marie 35 27 77,14 35 29 82,86 80,00
18 Oze 81 71 87,65 81 57 70,37 79,01
19 Montclus 43 33 76,74 43 34 79,07 77,91
20 Rabou 94 71 75,53 94 74 78,72 77,13
21 Villar-Loubière 50 38 76,00 50 39 78,00 77,00
22 Méreuil 80 61 76,25 80 60 75,00 75,63
23 Bruis 75 59 78,67 75 54 72,00 75,34
24 Ristolas 81 63 77,78 80 58 72,50 75,14
25 Eourres 82 64 78,05 82 52 63,41 70,73
26 Salérans 73 49 67,12 73 54 73,97 70,55
27 Saint-Pierre-Avez 35 23 65,71 35 21 60,00 62,86
28 La Haute-Beaume 16 10 62,50 16 9 56,25 59,38
de 101 à 250 inscrits
1 Théus 181 171 94,48 181 164 90,61 92,55
2 Mont-Dauphin 119 108 90,76 119 106 89,08 89,92
3 Lettret 156 139 89,10 156 138 88,46 88,78
4 Champoléon 142 127 89,44 142 124 87,32 88,38
5 Saint-Apollinaire 131 114 87,02 131 115 87,79 87,41
6 Vitrolles 180 165 91,67 180 149 82,78 87,23
7 Crévoux 125 109 87,20 125 109 87,20 87,20
8 Le Glaizil 164 145 88,41 164 141 85,98 87,20
9 Rochebrune 160 141 88,13 160 138 86,25 87,19
10 Le Noyer 245 215 87,76 245 212 86,53 87,15
11 Saint-Eusèbe-en-Champsaur 157 138 87,90 157 135 85,99 86,95
12 Prunières 237 203 85,65 237 208 87,76 86,71
13 Buissard 164 144 87,80 164 140 85,37 86,59
14 Forest-Saint-Julien 231 200 86,58 231 200 86,58 86,58
15 Laye 224 198 88,39 224 189 84,38 86,39
16 Fouillouse 205 180 87,80 205 173 84,39 86,10
17 Saint-André-de-Rosans 174 151 86,78 174 147 84,48 85,63
18 Puy-Saint-Eusèbe 139 120 86,33 139 118 84,89 85,61
19 Monêtier-Allemont 201 177 88,06 201 166 82,59 85,33
20 La Motte-en-Champsaur 184 156 84,78 184 154 83,70 84,24
21 Les Costes 161 136 84,47 161 135 83,85 84,16
22 Saint-Jacques-en-Valgodemard 157 137 87,26 157 127 80,89 84,08
23 La Beaume 182 152 83,52 182 154 84,62 84,07
24 Puy-Sanières 233 200 85,84 233 189 81,12 83,48
25 Ribeyret 111 93 83,78 110 91 82,73 83,26
26 Barcillonnette 136 117 86,03 136 109 80,15 83,09
27 Valserres 194 164 84,54 194 158 81,44 82,99
28 Saint-Pierre-d'Argençon 170 148 87,06 170 134 78,82 82,94
29 La Bâtie-Montsaléon 187 155 82,89 187 152 81,28 82,09
30 La Chapelle-en-Valgaudemar 125 106 84,80 125 99 79,20 82,00
31 Bréziers 179 150 83,80 179 143 79,89 81,85
32 L'Epine 177 144 81,36 177 145 81,92 81,64
33 Saint-Maurice-en-Valgodemard 143 117 81,82 143 116 81,12 81,47
34 Rousset 146 120 82,19 146 116 79,45 80,82
35 Le Bersac 129 112 86,82 129 95 73,64 80,23
36 Saint-Julien-en-Beauchêne 131 105 80,15 136 109 80,15 80,15
37 Furmeyer 139 114 82,01 139 108 77,70 79,86
38 Montmorin 106 82 77,36 106 87 82,08 79,72
39 Savournon 207 169 81,64 207 161 77,78 79,71
40 Cervières 178 144 80,90 178 139 78,09 79,50
41 Champcella 203 166 81,77 203 154 75,86 78,82
42 Réotier 171 138 80,70 171 131 76,61 78,66
43 Aspres-lès-Corps 126 98 77,78 126 99 78,57 78,18
44 Le Sauze-du-Lac 130 100 76,92 130 103 79,23 78,08
45 Freissinières 184 147 79,89 184 139 75,54 77,72
46 Chabestan 123 96 78,05 123 92 74,80 76,43
47 Barret-sur-Méouge 174 132 75,86 174 126 72,41 74,14
48 Saint-Véran 231 172 74,46 231 170 73,59 74,03
de 251 à 500 inscrits
1 Châteauvieux 381 342 89,76 381 334 87,66 88,71
2 Saint-Etienne-le-Laus 252 225 89,29 252 217 86,11 87,70
3 Saint-Julien-en-Champsaur 309 276 89,32 309 265 85,76 87,54
4 La Bâtie-Vieille 288 253 87,85 288 249 86,46 87,16
5 Lardier-et-Valença 290 254 87,59 290 249 85,86 86,73
6 Trescléoux 305 271 88,85 305 258 84,59 86,72
7 Rambaud 333 296 88,89 333 281 84,38 86,64
8 Upaix 374 325 86,90 374 320 85,56 86,23
9 La Rochette 365 318 87,12 365 311 85,21 86,17
10 Saint-Laurent-du-Cros 446 394 88,34 446 374 83,86 86,10
11 Garde-Colombe 448 391 87,28 448 380 84,82 86,05
12 Arvieux 332 289 87,05 332 278 83,73 85,39
13 Avançon 329 289 87,84 329 272 82,67 85,26
14 Orpierre 317 270 85,17 317 270 85,17 85,17
15 Baratier 424 366 86,32 424 356 83,96 85,14
16 Lazer 304 267 87,83 304 249 81,91 84,87
17 Manteyer 382 323 84,55 382 324 84,82 84,69
18 Rosans 353 302 85,55 352 294 83,52 84,54
19 Val-des-Prés 445 376 84,49 445 368 82,70 83,60
20 Ventavon 432 364 84,26 432 358 82,87 83,57
21 Montgardin 407 348 85,50 407 330 81,08 83,29
22 Remollon 359 301 83,84 359 297 82,73 83,29
23 Saint-Léger-les-Mélèzes 275 234 85,09 275 224 81,45 83,27
24 Aspremont 290 246 84,83 290 234 80,69 82,76
25 Château-Ville-Vieille 302 250 82,78 301 248 82,39 82,59
26 Ceillac 258 215 83,33 258 211 81,78 82,56
27 Saint-Clément-sur-Durance 253 223 88,14 253 194 76,68 82,41
28 Saint-Sauveur 357 296 82,91 357 289 80,95 81,93
29 Aiguilles 287 232 80,84 287 238 82,93 81,89
30 Chauffayer 327 272 83,18 327 263 80,43 81,81
31 Poligny 302 249 82,45 302 245 81,13 81,79
32 Montmaur 486 411 84,57 486 381 78,40 81,49
33 Névache 334 281 84,13 334 263 78,74 81,44
34 Villar-d'Arêne 253 206 81,42 253 204 80,63 81,03
35 La Fare-en-Champsaur 308 247 80,19 308 250 81,17 80,68
36 Puy-Saint-André 381 322 84,51 381 290 76,12 80,32
37 Jarjayes 351 288 82,05 351 275 78,35 80,20
38 Abriès 288 237 82,29 288 223 77,43 79,86
39 La Faurie 313 257 82,11 313 242 77,32 79,72
40 Réallon 264 210 79,55 263 210 79,85 79,70
41 Molines-en-Queyras 295 235 79,66 295 233 78,98 79,32
42 Saint-Firmin 416 333 80,05 416 325 78,13 79,09
43 Saint-Michel-de-Chaillol 320 266 83,13 320 240 75,00 79,07
44 La Grave 441 353 80,05 441 340 77,10 78,58
45 Les Vigneaux 392 306 78,06 392 307 78,32 78,19
46 Puy-Saint-Pierre 481 387 80,46 481 357 74,22 77,34
47 Les Orres 412 327 79,37 412 309 75,00 77,19
48 Montgenèvre 419 330 78,76 419 296 70,64 74,70
49 Puy-Saint-Vincent 271 196 72,32 271 189 69,74 71,03
de 501 à 1.000 inscrits
1 La Freissinouse 574 506 88,15 572 485 84,79 86,47
2 Chabottes 723 634 87,69 723 591 81,74 84,72
3 Sigoyer 546 470 86,08 546 449 82,23 84,16
4 Saint-André-d'Embrun 563 478 84,90 560 465 83,04 83,97
5 Neffes 658 569 86,47 658 532 80,85 83,66
6 Le Poët 599 509 84,97 598 488 81,61 83,29
7 Pelleautier 597 511 85,59 597 475 79,56 82,58
8 Châteauroux-les-Alpes 903 768 85,05 903 722 79,96 82,51
9 Ancelle 837 702 83,87 837 675 80,65 82,26
10 Saint-Jean-Saint-Nicolas 780 650 83,33 780 624 80,00 81,67
11 Saint-Martin-de-Queyrières 945 797 84,34 945 742 78,52 81,43
12 Risoul 672 560 83,33 672 533 79,32 81,33
13 Saint-Crépin 583 490 84,05 583 457 78,39 81,22
14 Eygliers 609 513 84,24 609 476 78,16 81,20
15 Orcières 662 548 82,78 662 523 79,00 80,89
16 Savines-le-Lac 912 739 81,03 912 713 78,18 79,61
17 Aspres-sur-Buëch 658 533 81,00 658 513 77,96 79,48
18 Crots 795 650 81,76 795 610 76,73 79,25
19 Espinasses 524 416 79,39 524 407 77,67 78,53
20 La Saulce 956 760 79,50 956 740 77,41 78,46
21 Le Monêtier-les-Bains 961 777 80,85 961 714 74,30 77,58
22 La Salle les Alpes 827 652 78,84 827 619 74,85 76,85
23 Le Dévoluy 854 655 76,70 854 646 75,64 76,17
24 Vars 548 436 79,56 548 398 72,63 76,10
25 La Roche-de-Rame 671 525 78,24 671 486 72,43 75,34
plus de 1.000 inscrits
1 Saint-Bonnet-en-Champsaur 1589 1381 86,91 1589 1344 84,58 85,75
2 La Bâtie-Neuve 1834 1581 86,21 1834 1526 83,21 84,71
3 Villar-Saint-Pancrace 1147 966 84,22 1147 946 82,48 83,35
4 Val Buëch-Méouge 1064 917 86,18 1063 845 79,49 82,84
5 La Roche-des-Arnauds 1241 1058 85,25 1241 985 79,37 82,31
6 Laragne-Montéglin 2508 2091 83,37 2507 2019 80,53 81,95
7 Tallard 1643 1368 83,26 1643 1299 79,06 81,16
8 Chorges 2333 1942 83,24 2335 1841 78,84 81,04
9 Vallouise-Pelvoux 1144 955 83,48 1144 891 77,88 80,68
10 Saint-Chaffrey 1297 1058 81,57 1297 1012 78,03 79,80
11 Veynes 2447 1998 81,65 2446 1886 77,11 79,38
12 Guillestre 1862 1493 80,18 1862 1413 75,89 78,04
13 Serres 1024 809 79,00 1024 788 76,95 77,98
14 L'Argentière-la-Bessée 1666 1328 79,71 1666 1262 75,75 77,73
15 Gap 28883 22468 77,79 28873 21395 74,10 75,95
16 Briançon 8206 6310 76,89 8208 5960 72,61 74,75
17 Embrun 5352 4035 75,39 5353 3813 71,23 73,31