logo> Groupe des
Anciens
Maires des
Hautes
Alpes
entete

2017-élections législatives des 11 et 18 juin dans les Hautes-Alpes

de 1 à 100 inscrits
1 Nossage-et-Bénévent 19 19 100,00 19 16 84,21 92,11
2 Moydans 50 38 76,00 50 40 80,00 78,00
3 Sainte-Marie 34 24 70,59 34 28 82,35 76,47
4 Sainte-Colombe 53 37 69,81 53 39 73,58 71,70
5 Sorbiers 53 39 73,58 53 36 67,92 70,75
6 Saléon 74 53 71,62 74 49 66,22 68,92
7 La Piarre 82 60 73,17 82 52 63,41 68,29
8 Etoile-Saint-Cyrice 25 19 76,00 25 14 56,00 66,00
9 Esparron 49 34 69,39 49 30 61,22 65,31
10 Châteauneuf-d'Oze 30 21 70,00 30 17 56,67 63,34
11 Le Saix 96 65 67,71 97 57 58,76 63,24
12 Ristolas 80 53 66,25 80 48 60,00 63,13
13 Saint-Auban-d'Oze 73 49 67,12 73 43 58,90 63,01
14 La Haute-Beaume 16 10 62,50 16 10 62,50 62,50
15 Villar-Loubière 50 29 58,00 50 33 66,00 62,00
16 Montclus 42 26 61,90 42 25 59,52 60,71
17 Méreuil 79 53 67,09 78 41 52,56 59,83
18 Sigottier 94 66 70,21 94 46 48,94 59,58
19 Bruis 75 43 57,33 75 42 56,00 56,67
20 Saint-Pierre-Avez 35 20 57,14 35 19 54,29 55,72
21 Oze 81 51 62,96 81 38 46,91 54,94
22 Chanousse 48 26 54,17 48 25 52,08 53,13
23 Montbrand 68 42 61,76 68 28 41,18 51,47
24 Rabou 94 52 55,32 94 44 46,81 51,07
25 Salérans 73 36 49,32 73 38 52,05 50,69
26 Eourres 82 50 60,98 82 30 36,59 48,79
27 Montjay 95 49 51,58 95 42 44,21 47,90
28 Montrond 54 26 48,15 54 22 40,74 44,45
de 101 à 250 inscrits
1 Théus 181 133 73,48 181 113 62,43 67,96
2 La Motte-en-Champsaur 184 132 71,74 184 117 63,59 67,67
3 Prunières 236 165 69,92 236 153 64,83 67,38
4 Chabestan 122 82 67,21 122 79 64,75 65,98
5 Champoléon 142 96 67,61 142 90 63,38 65,50
6 Les Costes 160 112 70,00 160 97 60,63 65,32
7 Ribeyret 109 81 74,31 109 61 55,96 65,14
8 Buissard 162 115 70,99 162 96 59,26 65,13
9 Saint-Eusèbe-en-Champsaur 157 108 68,79 157 96 61,15 64,97
10 La Chapelle-en-Valgaudemar 124 88 70,97 124 73 58,87 64,92
11 Saint-Apollinaire 131 86 65,65 131 84 64,12 64,89
12 L'Epine 177 119 67,23 177 109 61,58 64,41
13 Montmorin 105 66 62,86 105 67 63,81 63,34
14 Saint-Jacques-en-Valgodemard 155 103 66,45 155 90 58,06 62,26
15 Le Glaizil 164 109 66,46 164 94 57,32 61,89
16 Saint-Pierre-d'Argençon 170 109 64,12 170 101 59,41 61,77
17 Saint-Maurice-en-Valgodemard 143 95 66,43 143 81 56,64 61,54
18 Saint-André-de-Rosans 174 117 67,24 174 95 54,60 60,92
19 La Beaume 181 116 64,09 181 100 55,25 59,67
20 Crévoux 126 74 58,73 126 76 60,32 59,53
21 Lettret 156 96 61,54 156 89 57,05 59,30
22 Champcella 203 137 67,49 203 103 50,74 59,12
23 Laye 224 139 62,05 224 125 55,80 58,93
24 Mont-Dauphin 119 74 62,18 119 66 55,46 58,82
25 Barcillonnette 136 87 63,97 136 71 52,21 58,09
26 Forest-Saint-Julien 232 140 60,34 232 129 55,60 57,97
27 Vitrolles 179 111 62,01 179 96 53,63 57,82
28 Valserres 194 115 59,28 194 108 55,67 57,48
29 Saint-Julien-en-Beauchêne 131 85 64,89 131 65 49,62 57,26
30 Fouillouse 205 122 59,51 205 112 54,63 57,07
31 Le Noyer 244 147 60,25 244 131 53,69 56,97
32 Monêtier-Allemont 201 121 60,20 201 107 53,23 56,72
33 La Bâtie-Montsaléon 188 117 62,23 188 96 51,06 56,65
34 Puy-Sanières 233 139 59,66 233 122 52,36 56,01
35 Bréziers 179 112 62,57 178 85 47,75 55,16
36 Furmeyer 140 84 60,00 140 69 49,29 54,65
37 Réotier 171 100 58,48 171 82 47,95 53,22
38 Aspres-lès-Corps 126 70 55,56 126 64 50,79 53,18
39 Rochebrune 160 89 55,63 160 78 48,75 52,19
40 Puy-Saint-Eusèbe 139 94 67,63 139 51 36,69 52,16
41 Freissinières 184 109 59,24 184 80 43,48 51,36
42 Cervières 178 96 53,93 178 86 48,31 51,12
43 Saint-Véran 230 125 54,35 230 109 47,39 50,87
44 Savournon 207 110 53,14 207 99 47,83 50,49
45 Rousset 146 77 52,74 146 69 47,26 50,00
46 Le Sauze-du-Lac 130 71 54,62 130 58 44,62 49,62
47 Le Bersac 129 72 55,81 129 56 43,41 49,61
48 Barret-sur-Méouge 175 95 54,29 174 78 44,83 49,56
de 251 à 500 inscrits
1 Arvieux 332 228 68,67 332 193 58,13 63,40
2 Abriès 288 191 66,32 288 173 60,07 63,20
3 Ceillac 258 169 65,50 258 156 60,47 62,99
4 Névache 334 222 66,47 334 194 58,08 62,28
5 Trescléoux 306 207 67,65 306 169 55,23 61,44
6 Villar-d'Arêne 254 162 63,78 254 149 58,66 61,22
7 Orpierre 317 208 65,62 317 175 55,21 60,42
8 Saint-Laurent-du-Cros 447 276 61,74 447 263 58,84 60,29
9 Molines-en-Queyras 293 180 61,43 293 171 58,36 59,90
10 Saint-Julien-en-Champsaur 310 191 61,61 310 179 57,74 59,68
11 La Bâtie-Vieille 289 172 59,52 289 170 58,82 59,17
12 Château-Ville-Vieille 301 196 65,12 301 156 51,83 58,48
13 Garde-Colombe 448 280 62,50 448 243 54,24 58,37
14 Rosans 355 217 61,13 355 195 54,93 58,03
15 Châteauvieux 381 230 60,37 381 208 54,59 57,48
16 Rambaud 331 203 61,33 331 172 51,96 56,65
17 Val-des-Prés 446 273 61,21 446 227 50,90 56,06
18 Baratier 427 260 60,89 427 214 50,12 55,51
19 Manteyer 382 226 59,16 382 197 51,57 55,37
20 La Grave 440 249 56,59 440 237 53,86 55,23
21 Lardier-et-Valença 290 168 57,93 290 149 51,38 54,66
22 Saint-Etienne-le-Laus 252 146 57,94 252 128 50,79 54,37
23 Les Vigneaux 393 228 58,02 393 198 50,38 54,20
24 Poligny 302 177 58,61 302 150 49,67 54,14
25 Saint-Clément-sur-Durance 254 156 61,42 254 119 46,85 54,14
26 Aspremont 290 174 60,00 290 138 47,59 53,80
27 Chauffayer 326 186 57,06 326 164 50,31 53,69
28 Aiguilles 287 165 57,49 287 142 49,48 53,49
29 Puy-Saint-Pierre 481 281 58,42 481 233 48,44 53,43
30 Saint-Léger-les-Mélèzes 276 154 55,80 276 137 49,64 52,72
31 Ventavon 433 233 53,81 433 216 49,88 51,85
32 Jarjayes 354 202 57,06 354 165 46,61 51,84
33 Puy-Saint-Vincent 270 147 54,44 270 131 48,52 51,48
34 Upaix 373 206 55,23 373 176 47,18 51,21
35 Puy-Saint-André 382 199 52,09 382 192 50,26 51,18
36 Lazer 304 157 51,64 304 154 50,66 51,15
37 Montgenèvre 420 216 51,43 420 213 50,71 51,07
38 La Fare-en-Champsaur 308 175 56,82 308 138 44,81 50,82
39 Saint-Sauveur 355 196 55,21 355 158 44,51 49,86
40 La Faurie 313 168 53,67 313 144 46,01 49,84
41 Remollon 356 202 56,74 356 148 41,57 49,16
42 Montgardin 406 215 52,96 406 183 45,07 49,02
43 Montmaur 486 269 55,35 486 206 42,39 48,87
44 La Rochette 366 206 56,28 366 151 41,26 48,77
45 Saint-Michel-de-Chaillol 320 180 56,25 320 131 40,94 48,60
46 Les Orres 413 212 51,33 413 187 45,28 48,31
47 Saint-Firmin 416 210 50,48 416 186 44,71 47,60
48 Réallon 262 127 48,47 262 120 45,80 47,14
49 Avançon 329 160 48,63 329 128 38,91 43,77
de 501 à 1.000 inscrits
1 La Salle les Alpes 826 493 59,69 826 434 52,54 56,12
2 Ancelle 837 515 61,53 837 419 50,06 55,80
3 Chabottes 724 431 59,53 724 373 51,52 55,53
4 Pelleautier 596 368 61,74 597 290 48,58 55,16
5 Le Monêtier-les-Bains 960 525 54,69 960 504 52,50 53,60
6 Saint-Jean-Saint-Nicolas 778 466 59,90 778 361 46,40 53,15
7 Orcières 662 377 56,95 662 324 48,94 52,95
8 Châteauroux-les-Alpes 903 544 60,24 903 404 44,74 52,49
9 Neffes 658 361 54,86 656 320 48,78 51,82
10 Saint-André-d'Embrun 559 318 56,89 559 259 46,33 51,61
11 Sigoyer 545 300 55,05 545 255 46,79 50,92
12 Le Poët 596 325 54,53 596 272 45,64 50,09
13 La Freissinouse 572 341 59,62 572 231 40,38 50,00
14 Saint-Crépin 583 322 55,23 583 253 43,40 49,32
15 Vars 548 294 53,65 548 246 44,89 49,27
16 Saint-Martin-de-Queyrières 948 509 53,69 948 421 44,41 49,05
17 Risoul 672 379 56,40 672 280 41,67 49,04
18 Savines-le-Lac 910 472 51,87 910 396 43,52 47,70
19 Eygliers 612 333 54,41 612 243 39,71 47,06
20 Crots 790 412 52,15 790 319 40,38 46,27
21 La Roche-de-Rame 667 332 49,78 667 272 40,78 45,28
22 Aspres-sur-Buëch 655 313 47,79 655 268 40,92 44,36
23 Le Dévoluy 853 392 45,96 853 362 42,44 44,20
24 La Saulce 957 461 48,17 957 383 40,02 44,10
25 Espinasses 522 251 48,08 522 209 40,04 44,06
plus de 1.000 inscrits
1 Saint-Bonnet-en-Champsaur 1587 982 61,88 1587 877 55,26 58,57
2 Vallouise-Pelvoux 1142 711 62,26 1142 596 52,19 57,23
3 Laragne-Montéglin 2510 1470 58,57 2510 1339 53,35 55,96
4 L'Argentière-la-Bessée 1668 977 58,57 1668 819 49,10 53,84
5 Villar-Saint-Pancrace 1150 634 55,13 1150 551 47,91 51,52
6 Saint-Chaffrey 1300 693 53,31 1300 634 48,77 51,04
7 La Bâtie-Neuve 1840 993 53,97 1839 875 47,58 50,78
8 La Roche-des-Arnauds 1234 686 55,59 1234 558 45,22 50,41
9 Val Buëch-Méouge 1064 576 54,14 1063 455 42,80 48,47
10 Chorges 2339 1222 52,24 2339 957 40,91 46,58
11 Embrun 5351 2809 52,49 5351 2159 40,35 46,42
12 Veynes 2449 1277 52,14 2449 996 40,67 46,41
13 Serres 1023 518 50,64 1023 426 41,64 46,14
14 Briançon 8218 3996 48,62 8218 3486 42,42 45,52
15 Tallard 1645 811 49,30 1645 668 40,61 44,96
16 Guillestre 1860 903 48,55 1860 714 38,39 43,47
17 Gap 28902 13617 47,11 28892 11440 39,60 43,36