Groupe des Anciens Maires des Hautes Alpes |
de 1 à 100 inscrits | |||||||||
RANG | communes | TOUR
1 Présidentielle |
TOUR 2 | Taux moyen prés. | Législ. TOUR 1 | Législ. TOUR 2 | Taux moyen législ. | Taux moyen prés. + lég. | |
inscrits | taux | taux | taux | taux | taux | taux | |||
1 | Sainte-Marie | 34 | 94,12 | 97,06 | 95,59 | 91,18 | 82,35 | 86,77 | 91,18 |
2 | Nossage-et-Bénévent | 14 | 92,86 | 100,00 | 96,43 | 71,43 | 100,00 | 85,72 | 91,07 |
3 | Sigottier | 84 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 80,95 | 85,72 | 88,10 |
4 | Sorbiers | 49 | 93,88 | 97,96 | 95,92 | 81,63 | 77,55 | 79,59 | 87,76 |
5 | Moydans | 52 | 92,31 | 94,23 | 93,27 | 82,69 | 80,77 | 81,73 | 87,50 |
6 | Etoile-Saint-Cyrice | 32 | 84,38 | 90,63 | 87,51 | 84,38 | 81,25 | 82,82 | 85,16 |
7 | Oze | 82 | 89,02 | 92,68 | 90,85 | 77,65 | 75,29 | 76,47 | 83,66 |
8 | Saint-Auban-d'Oze | 67 | 88,06 | 83,58 | 85,82 | 80,60 | 76,12 | 78,36 | 82,09 |
9 | Montrond | 52 | 92,31 | 94,23 | 93,27 | 71,70 | 69,81 | 70,76 | 82,01 |
10 | Saint-Pierre-Avez | 37 | 83,78 | 86,49 | 85,14 | 81,08 | 75,68 | 78,38 | 81,76 |
11 | Saléon | 69 | 94,20 | 86,96 | 90,58 | 71,43 | 72,86 | 72,15 | 81,36 |
12 | La Cluse | 60 | 93,33 | 91,67 | 92,50 | 65,00 | 75,00 | 70,00 | 81,25 |
13 | Méreuil | 82 | 81,71 | 85,19 | 83,45 | 76,54 | 81,48 | 79,01 | 81,23 |
14 | Esparron | 49 | 87,76 | 91,84 | 89,80 | 73,47 | 69,39 | 71,43 | 80,62 |
15 | Montbrand | 76 | 78,95 | 88,16 | 83,56 | 78,67 | 74,67 | 76,67 | 80,11 |
16 | Chanousse | 49 | 87,76 | 89,80 | 88,78 | 73,47 | 69,39 | 71,43 | 80,11 |
17 | Sainte-Colombe | 60 | 81,67 | 85,00 | 83,34 | 71,67 | 78,33 | 75,00 | 79,17 |
18 | Bruis | 87 | 83,91 | 91,95 | 87,93 | 67,05 | 70,45 | 68,75 | 78,34 |
19 | Villar-Loubière | 56 | 85,71 | 89,29 | 87,50 | 67,86 | 69,64 | 68,75 | 78,13 |
20 | Saint-Genis | 56 | 89,29 | 80,36 | 84,83 | 70,91 | 70,91 | 70,91 | 77,87 |
21 | La Piarre | 98 | 79,59 | 83,67 | 81,63 | 72,45 | 74,49 | 73,47 | 77,55 |
22 | Ristolas | 84 | 80,95 | 85,71 | 83,33 | 75,00 | 65,48 | 70,24 | 76,79 |
23 | Montjay | 99 | 82,83 | 85,86 | 84,35 | 68,37 | 60,20 | 64,29 | 74,32 |
24 | Châteauneuf-d'Oze | 34 | 85,29 | 82,35 | 83,82 | 70,59 | 55,88 | 63,24 | 73,53 |
25 | Montclus | 43 | 83,72 | 72,09 | 77,91 | 67,44 | 65,12 | 66,28 | 72,09 |
26 | Montmorin | 92 | 75,00 | 79,35 | 77,18 | 64,52 | 66,67 | 65,60 | 71,39 |
27 | Les Infournas | 30 | 80,00 | 83,33 | 81,67 | 46,67 | 73,33 | 60,00 | 70,83 |
28 | La Haute-Beaume | 17 | 82,35 | 76,47 | 79,41 | 70,59 | 52,94 | 61,77 | 70,59 |
29 | Eourres | 85 | 72,94 | 83,53 | 78,24 | 63,53 | 61,18 | 62,36 | 70,30 |
30 | Salérans | 85 | 83,53 | 77,65 | 80,59 | 56,47 | 56,47 | 56,47 | 68,53 |
de 101 à 250 inscrits | |||||||||
RANG | communes | TOUR
1 Présidentielle |
TOUR 2 | Taux moyen prés. | Législ. TOUR 1 | Législ. TOUR 2 | Taux moyen législ. | Taux moyen prés. + lég. | |
inscrits | taux | taux | taux | taux | taux | taux | |||
1 | La Chapelle-en-Valgaudémar | 116 | 100,00 | 90,30 | 95,15 | 76,69 | 84,21 | 80,45 | 87,80 |
2 | Antonaves | 122 | 95,08 | 95,90 | 95,49 | 77,87 | 78,69 | 78,28 | 86,89 |
3 | La Beaume | 173 | 88,44 | 91,33 | 89,89 | 79,77 | 77,46 | 78,62 | 84,25 |
4 | Vitrolles | 159 | 94,34 | 93,08 | 93,71 | 72,15 | 75,32 | 73,74 | 83,72 |
5 | L'Epine | 184 | 86,96 | 91,30 | 89,13 | 77,72 | 77,17 | 77,45 | 83,29 |
6 | Saint-Jacques-en-Valgodemard | 160 | 91,25 | 90,74 | 91,00 | 77,78 | 72,84 | 75,31 | 83,15 |
7 | Saint-André-de-Rosans | 176 | 89,20 | 90,91 | 90,06 | 72,88 | 76,27 | 74,58 | 82,32 |
8 | Puy-Sanières | 186 | 89,78 | 92,47 | 91,13 | 73,51 | 71,35 | 72,43 | 81,78 |
9 | Fouillouse | 175 | 89,71 | 90,86 | 90,29 | 72,57 | 72,00 | 72,29 | 81,29 |
10 | Théus | 184 | 90,76 | 94,02 | 92,39 | 73,37 | 66,30 | 69,84 | 81,11 |
11 | Rabou | 102 | 86,27 | 90,20 | 88,24 | 70,59 | 76,47 | 73,53 | 80,88 |
12 | Saint-Apollinaire | 117 | 83,76 | 88,03 | 85,90 | 74,58 | 76,27 | 75,43 | 80,66 |
13 | Chabestan | 135 | 88,89 | 90,37 | 89,63 | 71,85 | 68,89 | 70,37 | 80,00 |
14 | Mont-Dauphin | 116 | 91,38 | 82,76 | 87,07 | 75,86 | 69,83 | 72,85 | 79,96 |
15 | Barcillonnette | 121 | 83,47 | 87,50 | 85,49 | 72,73 | 74,38 | 73,56 | 79,52 |
16 | Les Costes | 155 | 88,39 | 88,39 | 88,39 | 69,68 | 70,97 | 70,33 | 79,36 |
17 | Le Noyer | 236 | 88,56 | 87,29 | 87,93 | 72,03 | 69,49 | 70,76 | 79,34 |
18 | Aspres-lès-Corps | 132 | 86,36 | 88,64 | 87,50 | 65,91 | 75,76 | 70,84 | 79,17 |
19 | Lettret | 156 | 92,95 | 85,26 | 89,11 | 69,87 | 67,95 | 68,91 | 79,01 |
20 | Prunières | 248 | 86,69 | 88,71 | 87,70 | 71,89 | 68,27 | 70,08 | 78,89 |
21 | Saint-Etienne-le-Laus | 238 | 92,02 | 89,50 | 90,76 | 67,23 | 66,39 | 66,81 | 78,79 |
22 | Ribeyret | 104 | 84,62 | 85,58 | 85,10 | 72,82 | 71,84 | 72,33 | 78,72 |
23 | Lagrand | 223 | 90,58 | 88,79 | 89,69 | 68,16 | 67,26 | 67,71 | 78,70 |
24 | Le Bersac | 125 | 88,00 | 87,20 | 87,60 | 66,40 | 72,80 | 69,60 | 78,60 |
25 | Crévoux | 140 | 85,00 | 90,00 | 87,50 | 68,57 | 69,29 | 68,93 | 78,22 |
26 | Le Saix | 114 | 85,09 | 89,47 | 87,28 | 64,04 | 72,81 | 68,43 | 77,85 |
27 | Saint-Clément-sur-Durance | 242 | 88,84 | 87,60 | 88,22 | 65,02 | 69,14 | 67,08 | 77,65 |
28 | Rochebrune | 153 | 87,58 | 90,20 | 88,89 | 64,71 | 67,97 | 66,34 | 77,62 |
29 | Saint-Pierre-d'Argençon | 169 | 84,02 | 85,29 | 84,66 | 71,01 | 69,82 | 70,42 | 77,54 |
30 | La Bâtie-Montsaléon | 177 | 85,88 | 86,44 | 86,16 | 72,88 | 64,41 | 68,65 | 77,40 |
31 | Buissard | 156 | 86,54 | 83,97 | 85,26 | 67,53 | 71,43 | 69,48 | 77,37 |
32 | Réotier | 178 | 85,96 | 84,83 | 85,40 | 69,10 | 69,10 | 69,10 | 77,25 |
33 | La Motte-en-Champsaur | 196 | 78,57 | 84,18 | 81,38 | 72,96 | 72,82 | 72,89 | 77,13 |
34 | Rousset | 127 | 87,40 | 86,61 | 87,01 | 62,99 | 70,87 | 66,93 | 76,97 |
35 | Saint-Eusèbe-en-Champsaur | 154 | 87,01 | 89,61 | 88,31 | 61,69 | 69,48 | 65,59 | 76,95 |
36 | Bréziers | 163 | 88,34 | 84,66 | 86,50 | 65,64 | 68,71 | 67,18 | 76,84 |
37 | Furmeyer | 153 | 83,66 | 83,66 | 83,66 | 69,28 | 70,59 | 69,94 | 76,80 |
38 | Valserres | 190 | 86,84 | 88,95 | 87,90 | 65,61 | 64,55 | 65,08 | 76,49 |
39 | Champoléon | 145 | 88,28 | 85,52 | 86,90 | 66,21 | 64,83 | 65,52 | 76,21 |
40 | Monêtier-Allemont | 222 | 85,59 | 87,44 | 86,52 | 67,41 | 64,29 | 65,85 | 76,18 |
41 | Saint-Maurice-en-Valgodemard | 159 | 81,76 | 85,53 | 83,65 | 64,15 | 69,81 | 66,98 | 75,31 |
42 | Saint-Véran | 227 | 85,02 | 87,67 | 86,35 | 60,96 | 67,40 | 64,18 | 75,26 |
43 | Saint-Disdier | 137 | 78,10 | 83,21 | 80,66 | 63,97 | 75,00 | 69,49 | 75,07 |
44 | Laye | 214 | 85,98 | 85,51 | 85,75 | 62,50 | 64,35 | 63,43 | 74,59 |
45 | Saint-Léger-les-Mélèzes | 240 | 82,92 | 85,42 | 84,17 | 66,53 | 63,18 | 64,86 | 74,51 |
46 | Puy-Saint-Eusèbe | 140 | 85,00 | 82,86 | 83,93 | 72,14 | 57,86 | 65,00 | 74,47 |
47 | Saint-Julien-en-Beauchêne | 117 | 84,62 | 78,63 | 81,63 | 68,38 | 64,96 | 66,67 | 74,15 |
48 | Barret-sur-Méouge | 174 | 80,46 | 85,06 | 82,76 | 63,58 | 66,67 | 65,13 | 73,94 |
49 | Le Glaizil | 184 | 78,26 | 86,41 | 82,34 | 64,13 | 65,22 | 64,68 | 73,51 |
50 | Forest-Saint-Julien | 223 | 86,55 | 85,65 | 86,10 | 62,33 | 57,85 | 60,09 | 73,10 |
51 | Champcella | 192 | 78,65 | 79,17 | 78,91 | 67,71 | 66,67 | 67,19 | 73,05 |
52 | Savournon | 214 | 78,04 | 85,05 | 81,55 | 65,26 | 63,38 | 64,32 | 72,93 |
53 | Le Sauze-du-Lac | 116 | 82,76 | 87,93 | 85,35 | 56,90 | 54,31 | 55,61 | 70,48 |
54 | Eyguians | 233 | 79,83 | 81,12 | 80,48 | 60,52 | 59,66 | 60,09 | 70,28 |
55 | Freissinières | 183 | 74,32 | 81,42 | 77,87 | 58,66 | 65,36 | 62,01 | 69,94 |
56 | Cervières | 157 | 78,98 | 77,07 | 78,03 | 49,04 | 45,86 | 47,45 | 62,74 |
de 251 à 500 inscrits | |||||||||
RANG | communes | TOUR
1 Présidentielle |
TOUR 2 | Taux moyen prés. | Législ. TOUR 1 | Législ. TOUR 2 | Taux moyen législ. | Taux moyen prés. + lég. | |
inscrits | taux | taux | taux | taux | taux | taux | |||
1 | Abriès | 312 | 87,50 | 89,74 | 88,62 | 73,40 | 73,40 | 73,40 | 81,01 |
2 | Saint-Julien-en-Champsaur | 292 | 90,41 | 90,07 | 90,24 | 72,60 | 70,89 | 71,75 | 80,99 |
3 | Trescléoux | 300 | 87,00 | 85,33 | 86,17 | 75,00 | 76,33 | 75,67 | 80,92 |
4 | Baratier | 382 | 90,05 | 91,10 | 90,58 | 72,06 | 68,41 | 70,24 | 80,41 |
5 | Orpierre | 303 | 88,12 | 90,43 | 89,28 | 69,31 | 73,27 | 71,29 | 80,28 |
6 | Arvieux | 334 | 86,53 | 89,22 | 87,88 | 70,36 | 73,95 | 72,16 | 80,02 |
7 | Saint-Laurent-du-Cros | 414 | 86,23 | 86,96 | 86,60 | 71,26 | 74,40 | 72,83 | 79,71 |
8 | La Freissinouse | 489 | 92,02 | 91,41 | 91,72 | 70,96 | 64,21 | 67,59 | 79,65 |
9 | Rosans | 379 | 86,81 | 88,13 | 87,47 | 71,77 | 71,77 | 71,77 | 79,62 |
10 | Rambaud | 317 | 90,22 | 88,01 | 89,12 | 71,29 | 67,82 | 69,56 | 79,34 |
11 | La Faurie | 310 | 86,13 | 87,74 | 86,94 | 70,74 | 71,70 | 71,22 | 79,08 |
12 | La Bâtie-Vieille | 280 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 67,86 | 70,00 | 68,93 | 78,93 |
13 | Lardier-et-Valença | 266 | 90,23 | 88,35 | 89,29 | 67,42 | 69,66 | 68,54 | 78,92 |
14 | Châteauvieux | 370 | 88,38 | 90,00 | 89,19 | 66,04 | 70,86 | 68,45 | 78,82 |
15 | Manteyer | 368 | 88,04 | 88,32 | 88,18 | 68,83 | 69,65 | 69,24 | 78,71 |
16 | Poligny | 288 | 87,15 | 87,85 | 87,50 | 71,08 | 67,25 | 69,17 | 78,33 |
17 | Châteauneuf-de-Chabre | 260 | 88,08 | 87,69 | 87,89 | 65,77 | 68,85 | 67,31 | 77,60 |
18 | Montgenèvre | 395 | 88,61 | 85,32 | 86,97 | 67,59 | 68,59 | 68,09 | 77,53 |
19 | Ventavon | 417 | 86,09 | 86,81 | 86,45 | 66,11 | 70,41 | 68,26 | 77,36 |
20 | Aiguilles | 293 | 83,28 | 89,76 | 86,52 | 66,21 | 68,26 | 67,24 | 76,88 |
21 | Jarjayes | 333 | 87,99 | 87,39 | 87,69 | 68,06 | 64,07 | 66,07 | 76,88 |
22 | Névache | 333 | 81,38 | 85,29 | 83,34 | 69,46 | 69,76 | 69,61 | 76,47 |
23 | Upaix | 344 | 89,24 | 88,37 | 88,81 | 62,68 | 65,01 | 63,85 | 76,33 |
24 | Lazer | 282 | 89,01 | 88,65 | 88,83 | 59,22 | 68,09 | 63,66 | 76,24 |
25 | La Rochette | 381 | 90,81 | 85,56 | 88,19 | 65,62 | 60,89 | 63,26 | 75,72 |
26 | Château-Ville-Vieille | 285 | 83,51 | 87,02 | 85,27 | 64,21 | 67,72 | 65,97 | 75,62 |
27 | Molines-en-Queyras | 323 | 84,83 | 82,04 | 83,44 | 66,77 | 68,32 | 67,55 | 75,49 |
28 | Villar-d'Arêne | 257 | 83,27 | 86,38 | 84,83 | 66,54 | 64,98 | 65,76 | 75,29 |
29 | Montmaur | 445 | 84,27 | 86,52 | 85,40 | 67,87 | 62,25 | 65,06 | 75,23 |
30 | Montgardin | 396 | 83,84 | 86,33 | 85,09 | 66,24 | 64,05 | 65,15 | 75,12 |
31 | Bénévent-et-Charbillac | 251 | 88,45 | 89,24 | 88,85 | 57,77 | 64,14 | 60,96 | 74,90 |
32 | Puy-Saint-Pierre | 449 | 85,30 | 85,97 | 85,64 | 65,92 | 62,11 | 64,02 | 74,83 |
33 | Val-des-Prés | 429 | 86,25 | 84,38 | 85,32 | 66,90 | 61,31 | 64,11 | 74,71 |
34 | Chauffayer | 352 | 83,52 | 84,38 | 83,95 | 65,81 | 64,67 | 65,24 | 74,60 |
35 | Puy-Saint-André | 368 | 84,24 | 82,34 | 83,29 | 64,67 | 66,40 | 65,54 | 74,41 |
36 | Saint-Firmin | 456 | 84,87 | 84,65 | 84,76 | 66,08 | 60,18 | 63,13 | 73,95 |
37 | Aspremont | 289 | 83,74 | 84,08 | 83,91 | 63,89 | 60,76 | 62,33 | 73,12 |
38 | Pelvoux | 430 | 81,16 | 83,72 | 82,44 | 63,95 | 63,02 | 63,49 | 72,96 |
39 | Remollon | 371 | 84,37 | 83,83 | 84,10 | 63,78 | 59,19 | 61,49 | 72,79 |
40 | Saint-Sauveur | 346 | 82,37 | 85,84 | 84,11 | 58,38 | 62,14 | 60,26 | 72,18 |
41 | Les Vigneaux | 395 | 81,01 | 83,54 | 82,28 | 62,22 | 61,46 | 61,84 | 72,06 |
42 | La Fare-en-Champsaur | 295 | 83,39 | 83,05 | 83,22 | 64,07 | 57,14 | 60,61 | 71,91 |
43 | Ceillac | 278 | 78,78 | 84,89 | 81,84 | 62,23 | 57,19 | 59,71 | 70,77 |
44 | La Grave | 462 | 80,74 | 83,33 | 82,04 | 58,32 | 59,61 | 58,97 | 70,50 |
45 | Réallon | 273 | 83,52 | 85,35 | 84,44 | 53,85 | 58,97 | 56,41 | 70,42 |
46 | Agnières-en-Dévoluy | 268 | 83,58 | 81,34 | 82,46 | 55,60 | 60,45 | 58,03 | 70,24 |
47 | Avançon | 305 | 85,90 | 84,92 | 85,41 | 55,74 | 53,44 | 54,59 | 70,00 |
48 | Les Orres | 440 | 77,50 | 81,82 | 79,66 | 59,00 | 58,31 | 58,66 | 69,16 |
49 | Saint-Michel-de-Chaillol | 312 | 77,56 | 80,45 | 79,01 | 53,40 | 61,49 | 57,45 | 68,23 |
50 | Saint-Etienne-en-Dévoluy | 427 | 81,03 | 78,22 | 79,63 | 56,31 | 54,67 | 55,49 | 67,56 |
51 | Puy-Saint-Vincent | 284 | 78,17 | 75,78 | 76,98 | 53,00 | 57,60 | 55,30 | 66,14 |
de 501 à 1 000 inscrits | |||||||||
RANG | communes | TOUR
1 Présidentielle |
TOUR 2 | Taux moyen prés. | Législ. TOUR 1 | Législ. TOUR 2 | Taux moyen législ. | Taux moyen prés. + lég. | |
inscrits | taux | taux | taux | taux | taux | taux | |||
1 | Chabottes | 661 | 88,96 | 90,32 | 89,64 | 69,03 | 69,79 | 69,41 | 79,53 |
2 | Le Poët | 535 | 88,97 | 89,72 | 89,35 | 66,10 | 67,42 | 66,76 | 78,05 |
3 | Ribiers | 641 | 87,68 | 85,18 | 86,43 | 69,73 | 68,02 | 68,88 | 77,65 |
4 | Châteauroux-les-Alpes | 890 | 85,06 | 87,87 | 86,47 | 67,15 | 69,74 | 68,45 | 77,46 |
5 | Saint-André-d'Embrun | 530 | 86,23 | 86,98 | 86,61 | 67,17 | 68,30 | 67,74 | 77,17 |
6 | Neffes | 602 | 86,71 | 89,20 | 87,96 | 63,52 | 66,50 | 65,01 | 76,48 |
7 | Eygliers | 558 | 86,02 | 89,25 | 87,64 | 65,84 | 63,35 | 64,60 | 76,12 |
8 | Serres | 968 | 84,61 | 86,05 | 85,33 | 66,49 | 66,18 | 66,34 | 75,83 |
9 | Ancelle | 802 | 85,16 | 85,79 | 85,48 | 66,63 | 63,64 | 65,14 | 75,31 |
10 | Pelleautier | 527 | 85,01 | 84,06 | 84,54 | 65,28 | 66,79 | 66,04 | 75,29 |
11 | Orcières | 681 | 86,49 | 84,43 | 85,46 | 63,88 | 63,88 | 63,88 | 74,67 |
12 | Saint-Jean-Saint-Nicolas | 748 | 85,29 | 84,09 | 84,69 | 64,17 | 64,57 | 64,37 | 74,53 |
13 | Sigoyer | 559 | 87,48 | 83,54 | 85,51 | 63,73 | 62,30 | 63,02 | 74,26 |
14 | Vallouise | 690 | 83,77 | 86,23 | 85,00 | 64,93 | 61,88 | 63,41 | 74,20 |
15 | Risoul | 676 | 87,87 | 88,02 | 87,95 | 61,30 | 59,53 | 60,42 | 74,18 |
16 | Savines-le-Lac | 810 | 84,81 | 86,17 | 85,49 | 63,14 | 62,02 | 62,58 | 74,04 |
17 | Aspres-sur-Buëch | 674 | 82,79 | 82,64 | 82,72 | 62,52 | 64,00 | 63,26 | 72,99 |
18 | Crots | 739 | 84,57 | 85,25 | 84,91 | 60,38 | 61,19 | 60,79 | 72,85 |
19 | Le Monêtier-les-Bains | 996 | 83,73 | 83,23 | 83,48 | 61,24 | 59,34 | 60,29 | 71,89 |
20 | Saint-Martin-de-Queyrières | 903 | 83,61 | 84,83 | 84,22 | 60,86 | 56,98 | 58,92 | 71,57 |
21 | Espinasses | 510 | 81,76 | 82,35 | 82,06 | 61,64 | 59,88 | 60,76 | 71,41 |
22 | La Salle les Alpes | 892 | 83,07 | 83,18 | 83,13 | 58,36 | 59,71 | 59,04 | 71,08 |
23 | La Saulce | 848 | 83,84 | 82,92 | 83,38 | 59,88 | 56,12 | 58,00 | 70,69 |
24 | Saint-Crépin | 572 | 81,99 | 83,04 | 82,52 | 57,87 | 59,09 | 58,48 | 70,50 |
25 | La Roche-de-Rame | 649 | 81,05 | 80,28 | 80,67 | 60,40 | 56,39 | 58,40 | 69,53 |
26 | Vars | 583 | 81,30 | 80,41 | 80,86 | 54,81 | 56,53 | 55,67 | 68,26 |
plus de 1 000 inscrits | |||||||||
RANG | communes | TOUR
1 Présidentielle |
TOUR 2 | Taux moyen prés. | Législ. TOUR 1 | Législ. TOUR 2 | Taux moyen législ. | Taux moyen prés. + lég. | |
inscrits | taux | taux | taux | taux | taux | taux | |||
1 | La Roche-des-Arnauds | 1104 | 86,87 | 86,78 | 86,83 | 69,11 | 66,58 | 67,85 | 77,34 |
2 | Veynes | 2424 | 86,18 | 86,27 | 86,23 | 68,59 | 67,11 | 67,85 | 77,04 |
3 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 1326 | 86,65 | 87,41 | 87,03 | 66,49 | 66,87 | 66,68 | 76,86 |
4 | La Bâtie-Neuve | 1671 | 88,63 | 88,99 | 88,81 | 65,87 | 62,22 | 64,05 | 76,43 |
5 | Laragne-Montéglin | 2609 | 83,29 | 85,08 | 84,19 | 64,69 | 65,30 | 65,00 | 74,59 |
6 | L'Argentière-la-Bessée | 1628 | 82,80 | 83,23 | 83,02 | 66,54 | 64,77 | 65,66 | 74,34 |
7 | Chorges | 2083 | 86,75 | 86,41 | 86,58 | 63,47 | 59,87 | 61,67 | 74,13 |
8 | Tallard | 1470 | 87,96 | 85,85 | 86,91 | 61,82 | 60,73 | 61,28 | 74,09 |
9 | Villar-Saint-Pancrace | 1176 | 83,25 | 84,20 | 83,73 | 63,33 | 61,04 | 62,19 | 72,96 |
10 | Saint-Chaffrey | 1277 | 85,04 | 84,96 | 85,00 | 59,47 | 60,49 | 59,98 | 72,49 |
11 | Embrun | 4979 | 78,59 | 80,53 | 79,56 | 62,70 | 62,76 | 62,73 | 71,15 |
12 | Guillestre | 1764 | 82,09 | 82,20 | 82,15 | 59,44 | 57,22 | 58,33 | 70,24 |
13 | Gap | 28219 | 79,68 | 80,58 | 80,13 | 56,81 | 55,50 | 56,16 | 68,14 |
14 | Briançon | 8017 | 77,86 | 78,87 | 78,37 | 54,87 | 54,27 | 54,57 | 66,47 |